Bases de dados do portal da transparência disponíveis em formatos livres e proprietários.
Documentação de quais são e o que significam cada coluna e seus tipos de dados de acordo com o conjunto de dados selecionados.
Receitas de 2004 a 2008 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2009 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2010 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2011 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2012 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2013 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2014 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2015 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2016 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2017 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2018 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2019 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2020 (XLS) | Baixar |
Receitas de 2021 (XLS) | Baixar |
Receitas de 2022 (CSV) | Baixar |
Receitas de 2023 (CSV) | Baixar |
Janeiro de 2023 (CSV) | Baixar |
Janeiro de 2023 (XLSX) | Baixar |
Fevereiro de 2023 (CSV) | Baixar |
Fevereiro de 2023 (XLSX) | Baixar |
Março de 2023 (CSV) | Baixar |
Março de 2023 (XLSX) | Baixar |
Abril de 2023 (CSV) | Baixar |
Abril de 2023 (XLSX) | Baixar |
Maio de 2023 (CSV) | Baixar |
Maio de 2023 (XLSX) | Baixar |
Junho de 2023 (CSV) | Baixar |
Junho de 2023 (XLSX) | Baixar |
Janeiro de 2023 (CSV) | Baixar |
Janeiro de 2023 (XLSX) | Baixar |
Fevereiro de 2023 (CSV) | Baixar |
Fevereiro de 2023 (XLSX) | Baixar |
Março de 2023 (CSV) | Baixar |
Março de 2023 (XLSX) | Baixar |
Abril de 2023 (CSV) | Baixar |
Abril de 2023 (XLSX) | Baixar |
Maio de 2023 (CSV) | Baixar |
Maio de 2023 (XLSX) | Baixar |
Junho de 2023 (CSV) | Baixar |
Junho de 2023 (XLSX) | Baixar |
Janeiro de 2023 (CSV) | Baixar |
Janeiro de 2023 (XLSX) | Baixar |
Fevereiro de 2023 (CSV) | Baixar |
Fevereiro de 2023 (XLSX) | Baixar |
Março de 2023 (CSV) | Baixar |
Março de 2023 (XLSX) | Baixar |
Abril de 2023 (CSV) | Baixar |
Abril de 2023 (XLSX) | Baixar |
Maio de 2023 (CSV) | Baixar |
Maio de 2023 (XLSX) | Baixar |
Junho de 2023 (CSV) | Baixar |
Junho de 2023 (XLSX) | Baixar |
Janeiro de 2023 (CSV) | Baixar |
Janeiro de 2023 (XLSX) | Baixar |
Fevereiro de 2023 (CSV) | Baixar |
Fevereiro de 2023 (XLSX) | Baixar |
Março de 2023 (CSV) | Baixar |
Março de 2023 (XLSX) | Baixar |
Abril de 2023 (CSV) | Baixar |
Abril de 2023 (XLSX) | Baixar |
Maio de 2023 (CSV) | Baixar |
Maio de 2023 (XLSX) | Baixar |
Junho de 2023 (CSV) | Baixar |
Junho de 2023 (XLSX) | Baixar |
2020 - TABELA DE BENEFÍCIOS FISCAIS ATUALIZADA (DATA PUBLICAÇÃO SET/2020 - versão anterior) | Baixar |
2020 - TABELA DE BENEFÍCIOS FISCAIS ATUALIZADA (ORDEM ALFABÉTICA SET/2020) | Baixar |
BENEFÍCIOS FISCAIS ICMS 05.06.2019 ATUALIZADO | Baixar |
2020 - TABELA DE BENEFíCIOS FISCAIS ATUALIZADA (DATA PUBLICAÇÃO SET/2020) | Baixar |
2020 - TABELA DE BENEFÍCIOS FISCAIS ATUALIZADA (ORDEM ALFABÉTICA SET/2020 II) | Baixar |
CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS FISCAIS VIGENTES CONCESSÃO VIA AD (atual. 31.12.2019) | Baixar |
Despesas de 2015 | Baixar |
Despesas de 2016 | Baixar |
Despesas de 2017 | Baixar |
Despesas de 2018 | Baixar |
Despesas de 2019 | Baixar |
Despesas de 2020 | Baixar |
Despesas de 2020 (COVID) | Baixar |
Despesas de 2020 (COVID/CSV) | Baixar |
Despesas de 2021 | Baixar |
Despesas de 2021 (COVID) | Baixar |
Despesas de 2022 (COVID/CSV) | Baixar |
Despesas de 2022 (CSV) | Baixar |
Despesas de 2023 (CSV) | Baixar |
Diárias 2009 (CSV) | Baixar |
Diárias 2009 (XLS) | Baixar |
Diárias 2010 (CSV) | Baixar |
Diárias 2010 (XLS) | Baixar |
Diárias 2011 (CSV) | Baixar |
Diárias 2011 (XLS) | Baixar |
Diárias 2012 (CSV) | Baixar |
Diárias 2012 (XLS) | Baixar |
Diárias 2013 (CSV) | Baixar |
Diárias 2013 (XLS) | Baixar |
Diárias 2014 (CSV) | Baixar |
Diárias 2014 (XLS) | Baixar |
Diárias 2015 (CSV) | Baixar |
Diárias 2015 (XLS) | Baixar |
Diárias 2016 (CSV) | Baixar |
Diárias 2016 (XLS) | Baixar |
Diárias 2017 (CSV) | Baixar |
Diárias 2017 (XLS) | Baixar |
Diárias 2018 (CSV) | Baixar |
Diárias 2018 (XLS) | Baixar |
Diárias 2019 (CSV) | Baixar |
Diárias 2019 (XLS) | Baixar |
Diárias 2020 (CSV) | Baixar |
Diárias 2020 (XLS) | Baixar |
Diárias 2021 (CSV) | Baixar |
Diárias 2021 (XLS) | Baixar |
Terceirizados CGE 2020-2023 (CSV) | Baixar |
Terceirizados CGE 2020-2023 (XLSX) | Baixar |
Terceirizados SEAD 2020 (CSV) | Baixar |
Terceirizados SEAD 2020 (XLSX) | Baixar |
Terceirizados SEAD 2021 (CSV) | Baixar |
Terceirizados SEAD 2021 (XLSX) | Baixar |
Terceirizados SEAD 2022 (CSV) | Baixar |
Terceirizados SEAD 2022 (XLSX) | Baixar |
Terceirizados SEAD 2023 (CSV) | Baixar |
Terceirizados SEAD 2023 (XLSX) | Baixar |
FOLHA GERAL 1999.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2000.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2001.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2002.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2003.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2004.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2005.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2006.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2007.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2008.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2009.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2010.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2011.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2012.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2013.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2014.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2015.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2016.csv | Baixar |
FOLHA GERAL 2017.csv | Baixar |
FOLHA GERAL JAN-ABR 2018.csv | Baixar |
FOLHA GERAL MAI-AGO 2018.csv | Baixar |
FOLHA GERAL SET-DEZ 2018.csv | Baixar |
FOLHA GERAL JAN-ABR 2019.csv | Baixar |
FOLHA GERAL MAI-AGO 2019.csv | Baixar |
FOLHA GERAL SET-DEZ 2019.csv | Baixar |
FOLHA GERAL JAN-ABR 2020.csv | Baixar |
FOLHA GERAL MAI-AGO 2020.csv | Baixar |
FOLHA GERAL SET-DEZ 2020.csv | Baixar |
FOLHA GERAL JAN-ABR 2021.csv | Baixar |
FOLHA GERAL MAI-AGO 2021.csv | Baixar |
FOLHA GERAL SET-DEZ 2021.csv | Baixar |
FOLHA GERAL JAN-ABR 2022.csv | Baixar |
FOLHA GERAL MAI-AGO 2022.csv | Baixar |
FOLHA GERAL SET-DEZ 2022.csv | Baixar |
AGEAMAPA - PDF (2022) | Baixar |
AGEAMAPA -XLSx (2022) | Baixar |
AGEAMAPA - PDF (2023) | Baixar |
AGEAMAPA - XLSx (2023) | Baixar |
DETRAN - CSV (2022) | Baixar |
DETRAN - PDF (2022) | Baixar |
DETRAN - XLSx (2022) | Baixar |
DETRAN - Fevereiro - CSV (2023) | Baixar |
DETRAN - Fevereiro - PDF (2023) | Baixar |
DETRAN - Fevereiro - XLSx (2023) | Baixar |
DETRAN - Março - CSV (2023) | Baixar |
DETRAN - Março - PDF (2023) | Baixar |
DETRAN - Março - XLSx (2023) | Baixar |
DETRAN - Abril - CSV (2023) | Baixar |
DETRAN - Abril - PDF (2023) | Baixar |
DETRAN - Abril - XLSx (2023) | Baixar |
DETRAN - Maio - CSV (2023) | Baixar |
DETRAN - Maio - PDF (2023) | Baixar |
DETRAN - Maio - XLSx (2023) | Baixar |
DETRAN - Junho - CSV (2023) | Baixar |
DETRAN - Junho - PDF (2023) | Baixar |
DETRAN - Junho - XLSx (2023) | Baixar |
DETRAN - Julho - CSV (2023) | Baixar |
DETRAN - Julho - PDF (2023) | Baixar |
DETRAN - Julho - XLSx (2023) | Baixar |
DETRAN - Agosto - CSV (2023) | Baixar |
DETRAN - Agosto - PDF (2023) | Baixar |
DETRAN - Agosto - XLSx (2023) | Baixar |
DETRAN - Setembro - CSV (2023) | Baixar |
DETRAN - Setembro - PDF (2023) | Baixar |
DETRAN - Setembro - XLSx (2023) | Baixar |
EAP - CSV (2020) | Baixar |
EAP - PDF (2020) | Baixar |
EAP - XLSx (2020) | Baixar |
EAP - CSV (2021) | Baixar |
EAP - PDF (2021) | Baixar |
EAP - XLSx (2021) | Baixar |
EAP - CSV (2022) | Baixar |
EAP - PDF (2022) | Baixar |
EAP - XLSx (2022) | Baixar |
EAP - CSV (2023) | Baixar |
EAP - PDF (2023) | Baixar |
EAP - XLSx (2023) | Baixar |
FES - CSV (2023) | Baixar |
FES - PDF (2023) | Baixar |
FES - XLSx (2023) | Baixar |
FUNDESAP - CSV (2020) | Baixar |
FUNDESAP - PDF (2020) | Baixar |
FUNDESAP - XLSx (2020) | Baixar |
FUNDESAP - CSV (2021) | Baixar |
FUNDESAP - PDF (2021) | Baixar |
FUNDESAP - XLSx (2021) | Baixar |
FUNDESAP - CSV (2022) | Baixar |
FUNDESAP - PDF (2022) | Baixar |
FUNDESAP - XLSx (2022) | Baixar |
GAB GOV - PDF (2020) | Baixar |
GAB GOV -XLSx (2020) | Baixar |
GAB GOV - PDF (2021) | Baixar |
GAB GOV - XLSx (2021) | Baixar |
GAB GOV - CSV (2023) | Baixar |
GAB GOV - PDF (2023) | Baixar |
GAB GOV - XLSx (2023) | Baixar |
GAB GOV - Agosto - CSV (2023) | Baixar |
GAB GOV - Agosto - PDF (2023) | Baixar |
GAB GOV - Agosto - XLSx (2023) | Baixar |
GAB GOV - Setembro - CSV (2023) | Baixar |
GAB GOV - Setembro - PDF (2023) | Baixar |
GAB GOV - Setembro - XLSx (2023) | Baixar |
GAB GOV - Outubro - CSV (2023) | Baixar |
GAB GOV - Outubro - PDF (2023) | Baixar |
GAB GOV - Outubro - XLSx (2023) | Baixar |
CGE - PDF (2020) | Baixar |
CGE - XLSx (2020) | Baixar |
CGE - PDF (2021) | Baixar |
CGE - XLSx (2021) | Baixar |
CGE - CSV (2022) | Baixar |
CGE - PDF (2022) | Baixar |
CGE - XLSx (2022) | Baixar |
CGE - Março - XLSx (2023) | Baixar |
CGE - Abril - XLSx (2023) | Baixar |
CGE - Maio - XLSx (2023) | Baixar |
CGE - Junho - CSV (2023) | Baixar |
CGE - Junho - PDF (2023) | Baixar |
CGE - Junho - XLSx (2023) | Baixar |
CGE - Julho - CSV (2023) | Baixar |
CGE - Julho - PDF (2023) | Baixar |
CGE - Julho - XLSx (2023) | Baixar |
CGE - Agosto - CSV (2023) | Baixar |
CGE - Agosto - PDF (2023) | Baixar |
CGE - Agosto - XLSx (2023) | Baixar |
CGE - Setembro - CSV (2023) | Baixar |
CGE - Setembro - PDF (2023) | Baixar |
CGE - Setembro - XLSx (2023) | Baixar |
IEPA - CSV (2020) | Baixar |
IEPA - PDF (2020) | Baixar |
IEPA - XLSX (2020) | Baixar |
IEPA - CSV (2021) | Baixar |
IEPA - PDF (2021) | Baixar |
IEPA - XLSX (2021) | Baixar |
IEPA - CSV (2022) | Baixar |
IEPA - PDF (2022) | Baixar |
IEPA - XLSX (2022) | Baixar |
IEPA - CSV (2023) | Baixar |
IEPA - PDF (2023) | Baixar |
IEPA - XLSX (2023) | Baixar |
IEPA - JULHO- CSV (2023) | Baixar |
IEPA - JULHO- PDF (2023) | Baixar |
IEPA - JULHO- XLSX (2023) | Baixar |
IEPA - AGOSTO- CSV (2023) | Baixar |
IEPA - AGOSTO- PDF (2023) | Baixar |
IEPA - AGOSTO- XLSX (2023) | Baixar |
IEPA - Setembro - CSV (2023) | Baixar |
IEPA - Setembro - PDF (2023) | Baixar |
IEPA - Setembro - XLSX (2023) | Baixar |
IEPA - Outubro - CSV (2023) | Baixar |
IEPA - Outubro - PDF (2023) | Baixar |
IEPA - Outubro - XLSX (2023) | Baixar |
JUCAP - CSV | Baixar |
JUCAP - PDF | Baixar |
JUCAP - XLSX | Baixar |
PCAP - CSV (2020) | Baixar |
PCAP - PDF (2020) | Baixar |
PCAP - XLSx (2020) | Baixar |
PCAP - CSV (2021) | Baixar |
PCAP - PDF (2021) | Baixar |
PCAP - XLSx (2021) | Baixar |
PCAP - CSV (2022) | Baixar |
PCAP - PDF (2022) | Baixar |
PCAP - XLSx (2022) | Baixar |
PCAP - CSV (2023) | Baixar |
PCAP - PDF (2023) | Baixar |
PCAP - XLSx (2023) | Baixar |
PCAP - Julho - CSV (2023) | Baixar |
PCAP - Julho - PDF (2023) | Baixar |
PCAP - Julho - XLSx (2023) | Baixar |
PCAP - Setembro - CSV (2023) | Baixar |
PCAP - Setembro - PDF (2023) | Baixar |
PCAP - Setembro - XLSx (2023) | Baixar |
PGE - CSV (2020) | Baixar |
PGE - XLSx (2020) | Baixar |
PGE - CSV (2021) | Baixar |
PGE - XLSx (2021) | Baixar |
PGE - CSV (2022) | Baixar |
PGE - XLSx (2022) | Baixar |
PGE - Março - CSV (2023) | Baixar |
PGE - Março - PDF (2023) | Baixar |
PGE - Março - XLSx (2023) | Baixar |
PGE - Abril - CSV (2023) | Baixar |
PGE - Abril - PDF (2023) | Baixar |
PGE - Abril - XLSx (2023) | Baixar |
PGE - Maio - CSV (2023) | Baixar |
PGE - Maio - PDF (2023) | Baixar |
PGE - Maio - XLSX (2023) | Baixar |
PGE - Junho - CSV (2023) | Baixar |
PGE - Junho - PDF (2023) | Baixar |
PGE - Junho - XLSX (2023) | Baixar |
PGE - Julho - CSV (2023) | Baixar |
PGE - Julho - PDF (2023) | Baixar |
PGE - Julho - XLSX (2023) | Baixar |
PROCON - CSV (2020) | Baixar |
PROCON - PDF (2020) | Baixar |
PROCON - XLSx (2020) | Baixar |
PROCON - CSV (2021) | Baixar |
PROCON - PDF (2021) | Baixar |
PROCON - XLSx (2021) | Baixar |
PROCON - CSV (2022) | Baixar |
PROCON - PDF (2022) | Baixar |
PROCON - XLSx (2022) | Baixar |
PROCON - CSV (2023) | Baixar |
PROCON - PDF (2023) | Baixar |
PROCON - XLSx (2023) | Baixar |
PROCON - Setembro - CSV (2023) | Baixar |
PROCON - Setembro - PDF (2023) | Baixar |
PROCON - Setembro - XLSx (2023) | Baixar |
PRODAP - PDF (2022) | Baixar |
PRODAP - XLSx (2022) | Baixar |
PRODAP - Jan-Agosto - PDF (2023) | Baixar |
PRODAP - Jan-Agosto - XLSx (2023) | Baixar |
PRODAP - Jan-Agosto - CSV (2023) | Baixar |
SDC - CSV (2022) | Baixar |
SDC - PDF (2022) | Baixar |
SDC - XLSx (2022) | Baixar |
SDC - Março - CSV (2023) | Baixar |
SDC - Março - PDF (2023) | Baixar |
SDC - Março - XLSx (2023) | Baixar |
SDC - Abril - CSV (2023) | Baixar |
SDC - Abril - PDF (2023) | Baixar |
SDC - Abril - XLSx (2023) | Baixar |
SDC - Maio - CSV (2023) | Baixar |
SDC - Maio - PDF (2023) | Baixar |
SDC - Maio - XLSx (2023) | Baixar |
SDC - Junho - CSV (2023) | Baixar |
SDC - Junho - PDF (2023) | Baixar |
SDC - Junho - XLSx (2023) | Baixar |
SDC - Julho - CSV (2023) | Baixar |
SDC - Julho - PDF (2023) | Baixar |
SDC - Julho - XLSx (2023) | Baixar |
SDC - Agosto - CSV (2023) | Baixar |
SDC - Agosto - PDF (2023) | Baixar |
SDC - Agosto - XLSx (2023) | Baixar |
SDC - Setembro - CSV (2023) | Baixar |
SDC - Setembro - PDF (2023) | Baixar |
SDC - Setembro - XLSx (2023) | Baixar |
SEAB - PDF (2022) | Baixar |
SEAB - XLSx (2022) | Baixar |
SECBEA - CSV (2023) | Baixar |
SECBEA - PDF (2023) | Baixar |
SECBEA - XLSx (2023) | Baixar |
SECOM - CSV (2023) | Baixar |
SECOM - PDF (2023) | Baixar |
SECOM - XLSx (2023) | Baixar |
SEDEL - CSV (2020) | Baixar |
SEDEL - PDF (2020) | Baixar |
SEDEL - XLSx (2020) | Baixar |
SEDEL - CSV (2021) | Baixar |
SEDEL - PDF (2021) | Baixar |
SEDEL - XLSx (2021) | Baixar |
SEDEL - CSV (2022) | Baixar |
SEDEL - PDF (2022) | Baixar |
SEDEL - XLSx (2022) | Baixar |
SEDEL - CSV (2023) | Baixar |
SEDEL - PDF (2023) | Baixar |
SEDEL - Junho/Julho - CSV (2023) | Baixar |
SEDEL - Junho/Julho - PDF (2023) | Baixar |
SEDEL - Junho/Julho - XLSx (2023) | Baixar |
SEED - Outubro - CSV (2023) | Baixar |
SEED - Outubro - PDF (2023) | Baixar |
SEED - Outubro - XLSx (2023) | Baixar |
SEPESC - CSV (2023) | Baixar |
SEPESC - PDF (2023) | Baixar |
SEPESC - XLSx (2023) | Baixar |
DIAGRO - CSV (2020) | Baixar |
DIAGRO - PDF (2020) | Baixar |
DIAGRO - XLSx (2020) | Baixar |
DIAGRO - CSV (2021) | Baixar |
DIAGRO - PDF (2021) | Baixar |
DIAGRO - XLSx (2021) | Baixar |
DIAGRO - CSV (2022) | Baixar |
DIAGRO - PDF (2022) | Baixar |
DIAGRO - XLSx (2022) | Baixar |
DIAGRO - Fevereiro - CSV (2023) | Baixar |
DIAGRO - Fevereiro - PDF (2023) | Baixar |
DIAGRO - Fevereiro - XLSx (2023) | Baixar |
DIAGRO - Março - CSV (2023) | Baixar |
DIAGRO - Março - PDF (2023) | Baixar |
DIAGRO - Março - XLSx (2023) | Baixar |
DIAGRO - Abril - CSV (2023) | Baixar |
DIAGRO - Abril - PDF (2023) | Baixar |
DIAGRO - Abril - XLSx (2023) | Baixar |
DIAGRO - Maio - CSV (2023) | Baixar |
DIAGRO - Maio - PDF (2023) | Baixar |
DIAGRO - Maio - XLSx (2023) | Baixar |
DIAGRO - Junho - CSV (2023) | Baixar |
DIAGRO - Junho - PDF (2023) | Baixar |
DIAGRO - Junho - XLSx (2023) | Baixar |
SEPLAN - CSV (2020) | Baixar |
SEPLAN - PDF (2020) | Baixar |
SEPLAN - XLSx (2020) | Baixar |
SEPLAN - CSV (2021) | Baixar |
SEPLAN - PDF (2021) | Baixar |
SEPLAN - XLSx (2021) | Baixar |
SEPLAN - CSV (2022) | Baixar |
SEPLAN - PDF (2022) | Baixar |
SEPLAN - XLSx (2022) | Baixar |
SEPLAN - Março - CSV (2023) | Baixar |
SEPLAN - Março - PDF (2023) | Baixar |
SEPLAN - Março - XLSx (2023) | Baixar |
SEPLAN - Abril - CSV (2023) | Baixar |
SEPLAN - Abril - PDF (2023) | Baixar |
SEPLAN - Abril - XLSx (2023) | Baixar |
SEPLAN - Maio - CSV (2023) | Baixar |
SEPLAN - Maio - PDF (2023) | Baixar |
SEPLAN - Maio - XLSx (2023) | Baixar |
SEPLAN - Junho - CSV (2023) | Baixar |
SEPLAN - Junho - PDF (2023) | Baixar |
SEPLAN - Junho - XLSx (2023) | Baixar |
SEPLAN - Agosto - CSV (2023) | Baixar |
SEPLAN - Agosto - PDF (2023) | Baixar |
SEPLAN - Agosto - XLSx (2023) | Baixar |
SEPLAN - Setembro - CSV (2023) | Baixar |
SEPLAN - Setembro - PDF (2023) | Baixar |
SEPLAN - Setembro - XLSx (2023) | Baixar |
SEPLAN - Outubro - CSV (2023) | Baixar |
SEPLAN - Outubro - PDF (2023) | Baixar |
SEPLAN - Outubro - XLSx (2023) | Baixar |
SESA - CSV (2023) | Baixar |
SESA - PDF (2023) | Baixar |
SESA - XLSX (2023) | Baixar |
EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - INVESTIMENTO E INCREMENTO - CSV | Baixar |
EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - INVESTIMENTO E INCREMENTO - XLSX | Baixar |
EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS ESPECIAIS - CSV | Baixar |
EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS ESPECIAIS - XLSX | Baixar |
EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS COM FINALIDADE DEFINIDA - CSV | Baixar |
EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS COM FINALIDADE DEFINIDA - XLSX | Baixar |
EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS COM FINALIDADE DEFINIDA - SIMS - CSV | Baixar |
EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAISCOM FINALIDADE-DEFINIDA - SIMS- XLSX | Baixar |
FUNDO SAÚDE - FEDERAIS - OBRAS - CSV | Baixar |
FUNDO SAÚDE - FEDERAIS - OBRAS - XLSX | Baixar |
Download em Formato CSV | Baixar |
Download em Formato PDF | Baixar |
Download em Formato XLSX | Baixar |
Inscritos da Dívida Ativa AP Ano 2020 - em Formato CSV | Baixar |
Inscritos da Dívida Ativa AP Ano 2021 - em Formato CSV | Baixar |
Inscritos da Dívida Ativa AP Ano 2022 - em Formato CSV | Baixar |
Inscritos da Dívida Ativa AP de 01 a 07 de 2023 - em Formato CSV | Baixar |
Inscritos da Dívida Ativa AP de 01-2010 a 07-2023 - em Formato CSV | Baixar |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Ano_Exercicio_Ctx | Data | Ano |
Cod_Nat_Receita | Text | Nome da natureza da receita |
Nom_Nat_Receita | Text | Natureza da receita |
Principal_Receita | Decimal | Principal receita |
Receita _Arrecadada | Decimal | Valor da receita Arrecadada |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Unidade Gestora | Text | Unidade Gestora |
Valor Empenhado | Decimal | Valor empenhado |
Valor Liquidado | Decimal | Valor liquidado |
Valor Pago | Decimal | Valor pago |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Diária | text | Cívil ou militar |
Elemento | Númerico | Refere-se a rubrica |
Valor Empenhado | Decimal | Valor empenhado |
Valor Liquidado a Pagar | Decimal | Valor liquidado |
Valor Pago | Decimal | Valor pago |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Vinculo | Text | Servidores efetivo ou cargo comissionado |
Ano | Data | Ano |
Mês Liquidado | Data | Mês |
Matrícula | Númerico | Número da matrícula do servidor |
Nome | Text | Nome do Servidor |
Órgão | Text | Unidade Gestora |
Cargo | Text | Função do servidor |
Cargo_Efetivo | Text | Servidor em cargo efetivo |
Cargo_Comissionado | Text | Servidor em cargo comissionado |
Salário_Base | Decimal | Salário base do servidor |
Valor_Cargo_Comissinado | Decimal | Valor do cargo comissionado do servidor |
Bruto | Decimal | Valor bruto do salário do servidor |
Sigla | Text | Letras iniciais do nome da Unidade Gestoras |
Data_Admissão | Data | Data de admissão do servidor |
Amprev | Decimal | Recolhimento de Previdência |
Ir | Decimal | Recolhimento do Imposto de Renda |
Faltas | Númerico | Quantidade de falta do servidor |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Sequência | Numério | Número sequencial |
Número_Processo | Vachar | Numero do processo |
Credor_Fornecedor_CPF_CNPJ | Vachar | Cnpj do credor |
Credor_Fornecedor_Nome | Text | Nome do fornecedor |
Empenho | Vachar | Número do empenho |
NL_Número | Vachar | Número da Nota de Liquidação |
NL_Data | Data | Data da Nota de Liquidação |
PD_Número | Vachar | Número da Programação de Desembolso |
PD_Data | Data | Data da Programação de Desembolso |
OB_Número | Vachar | Número da Ordem Bancária |
OB_Data | Data | Data da Ordem Bancária |
Despesas do Exercício Pagas | Decimal | Despesas pagas do exercício |
Descrição do Produto | Text | Descrição do produto |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Nome_logradouro | Varchar | Nome do logradouro da empresa |
Tipo_logradouro | Varchar | Descrição do logradouro da empresa |
Nome_fantasia | Vachar | Nome fantasia da empresa |
DT_inicio | data | Data de início de funcionamento |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
numero_contrato | Numérico | Numérico |
contrato_situacao | Numérico | Status do contrato |
numero_contrato | Numérico | Numérico |
orgao_sigla | Text | Unidade Gestora |
numero_processo_licitatorio | Numérico | Número do processo licitário |
modalidade_processo | Text | Tipo de Licitação |
objeto | Text | Objeto do contrato |
fornecedor_cnpj_cpf | varchar | Cnpj do credor |
fornecedor_razao_social | Text | Nome do fornecedor |
contrato_inicio_vigencia | Data | Data do início do contrato |
contrato_fim_vigencia | Data | Data do fim do contrato |
cidade | Text | Cidade do objeto |
estado | Text | UF do Objeto |
valor_contrato_atual | Numérico | Valor atualizado do cotrato |
contrato_tipo | Text | Tipo do contrato |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Órgão | Text | Nome da Unidade Gestora |
Objeto | Text | Objeto da Licitação conforme o Edital |
Tipo | Text | Critério de julgamento |
Edital | Varchar | Edital da Licitação |
Nº_Licitação | Varchar | Nº do Edital |
Modalidade | Text | Modalidade da Licitação |
Situação_do_Processo | Varchar | Situação da Licitação |
Total_Proposto | Decimal | Valor Proposto da Licitação |
Total_Homologado | Decimal | Valor homologado da Licitação |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Ógão | Text | Nome da Unidade Gestora |
Categoria | Text | Nome da Categoria |
Descrição | Text | Nome do Material |
pa_num_patrimônio | Varchar | Número do Patrimônio |
pa_vlr_aquisição | Decimal | Valor da Nota Fiscal |
dp_vlr_depreciado | Decimal | Valor Depreciado do bem |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
orgao_sigla | Text | Unidade gestora |
subtipo_aquisicao | Text | Tipos de obras |
cont_objeto | Text | Objeto do contrato |
cont_localizacao_obra | Link | Localização da obra |
numero_processo_orgao | Vachar | Numero do processo no órgão |
fornecedor_razao_social | Text | Nome do fornecedor |
ic_valor_total | Decimal | Valor total do contrato |
obra_perc_executado_valor | Decimal | Percentual executado da obra |
valor_pago | Decimal | Valor pago |
cont_data_ini_vigencia | Data | Data do início do contrato |
cont_data_fim_vigencia | Data | Data do fim do contrato |
situacao_entrega | Text | Status da Obra |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Classificação | Text | Tipo de tratamento |
Beneficiário | Varchar | Nome do Beneficiário |
Órgão | Text | Unidade Gestora |
Valor da passagem | Decimal | Valor da passagem |
Tipo de trecho | Text | Tipo de trecho |
Objetivo da viagem | Text | Objetivo da viagem |
Trecho | Text | Trecho de Ida, volta ou ida e volta |
Período | Data | Período da viagem |
COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Elemento | Varchar | Elemento Organizacional (local da inscrição em dívida) |
Tipo de Documento | Varchar | Tipo de Documento |
Situação do Contribuinte | Varchar | Situação do Contribuinte |
Fase | Text | Fase |
Quantidade de Contribuintes | Decimal | Quantidade de Contribuintes |
Período de Inscrição | Text | Período de Inscrição |
Ordem | Numérico | Ordem |
IE/CNPJ/CPF | Varchar | IE/CNPJ/CPF |
Razão Social | Varchar | Razão Social |
Situação | Varchar | Situação |
Município | Varchar | Município |
Qtde CDAs | Numérico | Qtde CDAs |
Fases | Varchar | Fases |
Valor Total R$ | Decimal | Valor Total R$ |
Total Maiores Devedores | Decimal | Total Maiores Devedores |
Fonte | Text | Fonte |
Legendas | Text | Legendas |
Governo do Estado do Amapá
Palácio do Setentrião - Rua General Rondon, 259 - CEP: 68900 - 130
Site desenvolvido e hospedado pelo
PRODAP
2015 - 2023 Licença Creative Commons 3.0 International